変換アプリ比較
![]() DARE | ![]() DARE Plus | ![]() DARE Unlimited | ![]() DARE Scanner Plus | ![]() DARE Jw | ![]() DARE Auto | ![]() DARE Toolbox | ![]() DARE コンバーター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品タイプ | Web サービス | Web サービス | Web サービス | Web サービス | Windows アプリ | Windows アプリ | Windows アプリ | Windows アプリ |
| 税込み価格 | 無償 | 1,980 円 / 月 | 2,530 円 / 月 | 3,080 円 / 月 | 1,980 円 / 月 | 2,530 円 / 月 | 3,080 円 / 月 | 3,080 円 / 月 |
| 課金形態 | - | サブスクリプション | サブスクリプション | サブスクリプション | サブスクリプション | サブスクリプション | サブスクリプション | サブスクリプション |
| 体験版 | - | 1 週間 | 1 週間 | - | 1 週間 | 1 週間 | 1 週間 | 1 週間 |
| インストール | - | - | - | - | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| オフライン利用 | - | - | - | - | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 変換エンジン | IJCAD、ODA | IJCAD、ODA | IJCAD、ODA | Computer Vision | ODA | ODA | ODA | ODA |
| 変換回数上限 | 1 回 / 日 | 60 回 / 月 | - | 20 回 / 月 | - | - | - | - |
| 変換サイズ上限 | 1MB | 7MB | 10MB | 10MB | - | - | - | - |
| 変換速度 | 普通 | 普通 | 普通 | 遅い | 速い | 速い | 速い | 速い |
| ビューワー | 画像のみ | 画像のみ | 画像のみ | 画像のみ | - | DWG ビューワー | DWG ビューワー | DWG ビューワー |
| CADとの連携 | - | - | - | - | Jw_cad | AutoCAD | - | - |
| モデル変換 | 可能 | 可能 | 可能 | - | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| モデル一括変換 | - | - | - | - | - | - | 可能 | 可能 |
| レイアウト変換 | - | - | - | - | 可能 | 可能 | - | 可能 |
| レイアウト一括変換 | - | 可能 | 可能 | - | - | 可能 | - | 可能 |
| ラスタ画像変換 | - | - | 可能 | - | - | - | - | 可能 |
| 高精度画像変換 | - | - | - | 可能 | - | - | - | - |
| 変換詳細設定 | - | - | - | - | - | - | 可能 | 可能 |
| 比較、検索、履歴 | - | - | - | - | - | - | 可能 | - |







